










SBT Engine Rebuild Kit for Sea-Doo GTX LTD 300 RXT X 300 RXP X 300 RXP XRS 300
Details
- SBT Engine Rebuild Kit for Sea-Doo 300 Motors.
- Kit includes: .
- 4-stroke Counter Balance Shaft Bearing Set.
- 4-Stroke Main Bearings.
- 4-Stroke Rod Bearings.
- Internal Gasket Kit.
- SBT 4-Stroke Timing Chain.
- Oil Spray Nozzles (3).
- Piston/Ring Sets (3) STD.
Replaces OEM part(s): 420892738, 420950772.
Application Guide
- Fish Pro APEX 300 (2025)
- GTR X 300 (2025)
- GTR-X 300 (2024; 2026)
- GTX 300 (2019-2026)
- GTX LTD 300 (2016-2023)
- GTX LTD 300 LTD (2024)
- RXP 300 (2019)
- RXP-X 300 (2016-2023)
- RXP-X ARS (2020)
- RXP-X XRS (2020)
- RXP-XRS 300 (2017-2019; 2021-2022)
- RXT 300 (2019)
- RXT 300 XRS (2018)
- RXT XRS 300 (2018-2021)
- RXT-X 300 (2016-2023)
- RXT-X 300 XRS (2020)
- RXT-X RS 300 (2022)
Fitment
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2016 | Sea-Doo | GTX LTD 300 |
| 2016 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2016 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2017 | Sea-Doo | GTX LTD 300 |
| 2017 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2017 | Sea-Doo | RXP-XRS 300 |
| 2017 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2018 | Sea-Doo | GTX LTD 300 |
| 2018 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2018 | Sea-Doo | RXP-XRS 300 |
| 2018 | Sea-Doo | RXT 300 XRS |
| 2018 | Sea-Doo | RXT XRS 300 |
| 2018 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2019 | Sea-Doo | GTX 300 |
| 2019 | Sea-Doo | GTX LTD 300 |
| 2019 | Sea-Doo | RXP 300 |
| 2019 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2019 | Sea-Doo | RXP-XRS 300 |
| 2019 | Sea-Doo | RXT 300 |
| 2019 | Sea-Doo | RXT XRS 300 |
| 2019 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2020 | Sea-Doo | GTX 300 |
| 2020 | Sea-Doo | GTX LTD 300 |
| 2020 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2020 | Sea-Doo | RXP-X ARS |
| 2020 | Sea-Doo | RXP-X XRS |
| 2020 | Sea-Doo | RXT XRS 300 |
| 2020 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2020 | Sea-Doo | RXT-X 300 XRS |
| 2021 | Sea-Doo | GTX 300 |
| 2021 | Sea-Doo | GTX LTD 300 |
| 2021 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2021 | Sea-Doo | RXP-XRS 300 |
| 2021 | Sea-Doo | RXT XRS 300 |
| 2021 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2022 | Sea-Doo | GTX 300 |
| 2022 | Sea-Doo | GTX LTD 300 |
| 2022 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2022 | Sea-Doo | RXP-XRS 300 |
| 2022 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2022 | Sea-Doo | RXT-X RS 300 |
| 2023 | Sea-Doo | GTX 300 |
| 2023 | Sea-Doo | GTX LTD 300 |
| 2023 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2023 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2024 | Sea-Doo | GTR-X 300 |
| 2024 | Sea-Doo | GTX 300 |
| 2024 | Sea-Doo | GTX LTD 300 LTD |
| 2025 | Sea-Doo | Fish Pro APEX 300 |
| 2025 | Sea-Doo | GTR X 300 |
| 2025 | Sea-Doo | GTX 300 |
| 2026 | Sea-Doo | GTR-X 300 |
| 2026 | Sea-Doo | GTX 300 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Details
- SBT Engine Rebuild Kit for Sea-Doo 300 Motors.
- Kit includes: .
- 4-stroke Counter Balance Shaft Bearing Set.
- 4-Stroke Main Bearings.
- 4-Stroke Rod Bearings.
- Internal Gasket Kit.
- SBT 4-Stroke Timing Chain.
- Oil Spray Nozzles (3).
- Piston/Ring Sets (3) STD.
Replaces OEM part(s): 420892738, 420950772.
Application Guide
- Fish Pro APEX 300 (2025)
- GTR X 300 (2025)
- GTR-X 300 (2024; 2026)
- GTX 300 (2019-2026)
- GTX LTD 300 (2016-2023)
- GTX LTD 300 LTD (2024)
- RXP 300 (2019)
- RXP-X 300 (2016-2023)
- RXP-X ARS (2020)
- RXP-X XRS (2020)
- RXP-XRS 300 (2017-2019; 2021-2022)
- RXT 300 (2019)
- RXT 300 XRS (2018)
- RXT XRS 300 (2018-2021)
- RXT-X 300 (2016-2023)
- RXT-X 300 XRS (2020)
- RXT-X RS 300 (2022)
Fitment
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2016 | Sea-Doo | GTX LTD 300 |
| 2016 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2016 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2017 | Sea-Doo | GTX LTD 300 |
| 2017 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2017 | Sea-Doo | RXP-XRS 300 |
| 2017 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2018 | Sea-Doo | GTX LTD 300 |
| 2018 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2018 | Sea-Doo | RXP-XRS 300 |
| 2018 | Sea-Doo | RXT 300 XRS |
| 2018 | Sea-Doo | RXT XRS 300 |
| 2018 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2019 | Sea-Doo | GTX 300 |
| 2019 | Sea-Doo | GTX LTD 300 |
| 2019 | Sea-Doo | RXP 300 |
| 2019 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2019 | Sea-Doo | RXP-XRS 300 |
| 2019 | Sea-Doo | RXT 300 |
| 2019 | Sea-Doo | RXT XRS 300 |
| 2019 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2020 | Sea-Doo | GTX 300 |
| 2020 | Sea-Doo | GTX LTD 300 |
| 2020 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2020 | Sea-Doo | RXP-X ARS |
| 2020 | Sea-Doo | RXP-X XRS |
| 2020 | Sea-Doo | RXT XRS 300 |
| 2020 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2020 | Sea-Doo | RXT-X 300 XRS |
| 2021 | Sea-Doo | GTX 300 |
| 2021 | Sea-Doo | GTX LTD 300 |
| 2021 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2021 | Sea-Doo | RXP-XRS 300 |
| 2021 | Sea-Doo | RXT XRS 300 |
| 2021 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2022 | Sea-Doo | GTX 300 |
| 2022 | Sea-Doo | GTX LTD 300 |
| 2022 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2022 | Sea-Doo | RXP-XRS 300 |
| 2022 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2022 | Sea-Doo | RXT-X RS 300 |
| 2023 | Sea-Doo | GTX 300 |
| 2023 | Sea-Doo | GTX LTD 300 |
| 2023 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2023 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2024 | Sea-Doo | GTR-X 300 |
| 2024 | Sea-Doo | GTX 300 |
| 2024 | Sea-Doo | GTX LTD 300 LTD |
| 2025 | Sea-Doo | Fish Pro APEX 300 |
| 2025 | Sea-Doo | GTR X 300 |
| 2025 | Sea-Doo | GTX 300 |
| 2026 | Sea-Doo | GTR-X 300 |
| 2026 | Sea-Doo | GTX 300 |




















